トップページ > 年間行事日程
平成22年度 年間行事日程
行事日程が青色になっている行事をクリックすると実績(小川小ニュース)が表示されます。
<<平成22年4月>>
<<平成22年5月>>
<<平成22年6月>>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 鑑賞音楽教室 | 避難訓練 | 2年社会見学 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 耳鼻科検診 | プール清掃 | 児童会 | 学校公開参観日 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 眼科検診 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| プール開き | 児童会 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
<<平成22年7月>>
<<平成22年8月>>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2学期始業式 | 児童会 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 避難訓練 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
<<平成22年9月>>
<<平成22年10月>>
<<平成22年11月>>
<<平成22年12月>>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 読書旬間~17日 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 保護者懇談会 | 保護者懇談会 | 保護者懇談会 | 4年プラネタリウム見学 | 児童会 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 児童会 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 天皇誕生日 | 2学期終業式 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
<<平成23年1月>>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 元旦 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3学期始業式 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 成人の日 | 児童会 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| スキー教室 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| スキー教室 | 児童会 |
|||||
| 30 | 31 | |||||
<<平成23年2月>>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 児童会 | スキー教室 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 高学年参観日 | スキー教室 | 建国記念の日 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 低学年参観日 | 児童会 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 来入児保護者説明会 | ||||||
| 27 | 28 | |||||
<<平成22年3月>>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 児童会 | p新旧役員会 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6年生を送る会 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3学期終業式 | 卒業証書授与式 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 春分の日 | 新5.6年登校日 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
