トップページ > 年間行事日程
平成23年度 年間行事日程
行事日程が青色になっている行事をクリックすると実績(小川小ニュース)が表示されます。
<<平成23年4月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
入学式 | 児童会 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
家庭訪問 | 家庭訪問 | 避難訓練 | 家庭訪問 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
一年生を迎える会 | すこやか運動集会 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
昭和の日 |
<<平成23年5月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
春の遠足 | クラブ | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
すこやか運動会 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
修学旅行 | 修学旅行 | すこやか運動集会 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5年田植3年種蒔 | PTA作業 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
みどりの少年団植樹祭 |
<<平成23年6月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
避難訓練 | 6年社会見学 | 児童会 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
プール清掃 | すこやか運動集会 | 学校公開参観日 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
振替休日 | 4年社会見学 | すこやか運動集会 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
プール開き | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
<<平成23年7月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
児童会 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5年キャンプ | 5年キャンプ | すこやか運動集会 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
高学年参観日 | すこやか運動集会 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
海の日 | 児童会 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30/31 |
|
1学期終業式 | 奄美大島 | 奄美大島 | 奄美大島 | 奄美大島 |
<<平成23年8月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2学期始業式 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
避難訓練 | クラブ | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
<<平成23年9月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
児童会 | PTA作業 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
運動会準備 | 運動会 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
敬老の日 | 振替休日 | 稲刈り | 秋分の日 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1,2年遠足 | 児童会 |
<<平成23年10月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4年社会見学 | クラブ | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体育の日 | すこやか集会 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
すこやか運動集会 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
校内音楽会 | ||||||
30 | 31 | |||||
<<平成23年11月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
村民ピック | 児童会 | |||||
6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
歯科検診 | 新米お祝い給食 | すこやか運動集会 | ふれあい展 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ふれあい展 | ふれあい展 | すこやか運動集会 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
勤労感謝の日 | 公開参観日 | クラブ | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5年社会見学 |
<<平成23年12月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
児童会 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
保護者懇談会 | 保護者懇談会 | 保護者懇談会 | すこやか運動集会 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
児童会 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
見合う授業 | 天皇誕生日 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2学期終業式 | 住用町交流 | 住用町交流 |
<<平成24年1月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 |
元日 | 3学期始業式 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
成人の日 | 児童会 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
スキー教室 | すこやか運動集会 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スキー教室 | 児童会 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
|
<<平成24年2月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
未入児1日入学 | スキー教室 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
高学年参観日 | スキー教室 | 建国記念日 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
低学年参観日 | 児童会 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
来入児保護者説明会 | すこやか運動集会 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | |||
<<平成24年3月>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
児童会 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6年生を送る会 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3学期終業式 | 卒業証書授与式 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
春分の日 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
新年度準備新5.6年 |